省市行政编号

车牌中省区直辖市简称及其GKB编码列表。

注:为简单对齐效果,省区市不写全称,即称广西,非广西壮族自治区

来自:网络整理

https://bianma.supfree.net/chaye.asp
http://www.mytju.com/classcode/tools/encode_gb2312.asp

省区市 编码及拼音 简称   GBK    unicode   UTF8        字母(d h c)

北京   (11 BJ)   京    BEA9    4EAC    E4BAAC      65 | 41  |  A
天津   (12 TJ)   津    BDF2    6D25    E6B4A5      66 | 42  |  B
河北   (13 HB)   冀    BCBD    5180    E58680      67 | 43  |  C
山西   (14 SX)   晋    BDFA    664B    E6998B      68 | 44  |  D
内蒙古 (15 NM)   蒙    C3C9    8499    E89299      69 | 45  |  E
辽宁   (21 LN)   辽    C1C9    8FBD    E8BEBD      70 | 46  |  F
吉林   (22 JL)   吉    BCAA    5409    E59089      71 | 47  |  G
黑龙江 (23 HL)   黑    BADA    9ED1    E9BB91      72 | 48  |  H
上海   (31 SH)   沪    BBA6    6CAA    E6B2AA      73 | 49  |  I
江苏   (32 JS)   苏    CBD5    82CF    E88B8F      74 | 4A  |  J
浙江   (33 ZJ)   浙    D5E3    6D59    E6B599      75 | 4B  |  K
安徽   (34 AH)   皖    CDEE    7696    E79A96      76 | 4C  |  L
福建   (35 FJ)   闽    C3F6    95FD    E997BD      77 | 4D  |  M
江西   (36 JX)   赣    B8D3    8D63    E8B5A3      78 | 4E  |  N
山东   (37 SD)   鲁    C2B3    9C81    E9B281      79 | 4F  |  O
河南   (41 HA)   豫    D4A5    8C6B    E8B1AB      80 | 50  |  P
湖北   (42 HB)   鄂    B6F5    9102    E98482      81 | 51  |  Q
湖南   (43 HN)   湘    CFE6    6E58    E6B998      82 | 52  |  R
广东   (44 GD)   粤    D4C1    7CA4    E7B2A4      83 | 53  |  S
广西   (45 GX)   桂    B9F0    6842    E6A182      84 | 54  |  T
海南   (46 HI)   琼    C7ED    743C    E790BC      85 | 55  |  U
重庆   (50 CQ)   渝    D3E5    6E1D    E6B89D      86 | 56  |  V
四川   (51 SC)   川    B4A8    5DDD    E5B79D      87 | 57  |  W
贵州   (52 GZ)   贵    B9F3    8D35    E8B4B5      88 | 58  |  X
云南   (53 YN)   云    D4C6    4E91    E4BA91      89 | 59  |  Y
西藏   (54 XZ)   藏    B2D8    85CF    E8978F      90 | 5A  |  Z
陕西   (61 SN)   陕    C9C2    9655    E99995
甘肃   (62 GS)   甘    B8CA    7518    E79498
青海   (63 QH)   青    C7E0    9752    E99D92
宁夏   (64 NX)   宁    C4FE    5B81    E5AE81
新疆   (65 XJ)   新    D0C2    65B0    E696B0
香港   (81 HK)   港    B8DB    6E2F    E6B8AF
澳门   (82 MO)   澳    B0C4    6FB3    E6BEB3
台湾   (83 TW)   台    CCA8    53F0    E58FB0